МСКТ Яккасарайский район в Ташкенте
МСКТ Яккасарайский район в Ташкенте: 2 клиники, 24 отзыва (средняя оценка 5). Цена на МСКТ от 220 000 до 1 165 000 сум (средняя цена 486 000 сум).Категории
Район
Яккасарайский район
Список клиник (медицинских центров) и врачей
Показано 1 - 2 из 2
Vitamed Medical
Частная клиникаОриентир: НИИ гематологии и переливания крови, гостиница "Азия Ташкент"
Скажите, что нашли номер телефона на Клиникс уз
Время работы: Пн-сб 08:00-17.30
МСКТ височных костей
цена по звонку
МСКТ локтевого сустава
цена по звонку
МСКТ надпочечников
цена по звонку
«VITAMED Medical» - это современный, уникальный, многопрофильный медицинский центр с широким спектром амбулаторно-поликлинических услуг, реабилитационной стационарной помощью, высококвалифицированными специалистами, современным лабораторным, диагностическ ...
Shox International Hospital
Частная клиникаОриентир: Корзинка, Автосалон Chevrolet
Время работы: Круглосуточно
Врачи
МСКТ бедра, костей таза и тазобедренных суставов
цена по звонку
МСКТ височных костей
цена по звонку
МСКТ голени с захватом голеностопного сустава
цена по звонку
Shox International Hospital-это сеть многопрофильных медицинских клиник, предоставляющих различные медицинские услуги.
Основным направлением в нашей клинике является диагностика сердца и сосудов путем
КОРОНАРОГРАФИИ.
С помощью коронарографии провод ...
Клиники по районам
- ➡️ МСКТ в Мирзо-Улугбекском районе
- ➡️ МСКТ в Бектемирском районе
- ➡️ МСКТ в Чиланзарском районе
- ➡️ МСКТ в Яшнабадском районе
- ➡️ МСКТ в Мирабадском районе
- ➡️ МСКТ в Сергелийском районе
- ➡️ МСКТ в Шайхантахурском районе
- ➡️ МСКТ в Алмазарском районе
- ➡️ МСКТ в Учтепинском районе
- ➡️ МСКТ в Яккасарайском районе
- ➡️ МСКТ в Юнусабадском районе
- ➡️ МСКТ в Янгихаётском районе
МСКТ – цена Яккасарайский район в Ташкенте
| МСКТ бедра, костей таза и тазобедренных суставов | от 237 000 сум |
| МСКТ височных костей | от 237 000 сум |
| МСКТ голени с захватом голеностопного сустава | от 237 000 сум |
| МСКТ дубликат снимка (пленки) | от 125 000 сум |
| МСКТ локтевого сустава | от 237 000 сум |
| МСКТ надпочечников | от 220 000 сум |
| МСКТ носоглотки (гортани) | от 375 000 сум |
| МСКТ орбит | от 220 000 сум |
| МСКТ плечевого сустава | от 237 000 сум |
| МСКТ поясничного отдела позвоночника | от 367 000 сум |
| МСКТ придаточных пазух носа (ППН) | от 275 000 сум |
| МСКТ головного мозга | от 220 000 сум |
| МСКТ турецкого седла | от 375 000 сум |
| МСКТ лицевого скелета | от 237 000 сум |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | от 237 000 сум |
| МСКТ мягких тканей шеи | от 237 000 сум |
| МСКТ органов брюшной полости с контрастированием (без учета цены контраста) | от 425 000 сум |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | от 237 000 сум |
| МСКТ органов шеи | от 237 000 сум |
| МСКТ грудной клетки | от 295 000 сум |
| МСКТ брюшной полости | от 237 000 сум |
| МСКТ конечностей | от 237 000 сум |
| МСКТ краниовертебрального перехода | от 375 000 сум |
| МСКТ коленных суставов | от 237 000 сум |
| МСКТ кисти | от 237 000 сум |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 237 000 сум |
| МСКТ щитовидной железы | от 375 000 сум |
| МСКТ почек и забрюшинного пространства | от 275 000 сум |
| МСКТ урологический комплекс | от 275 000 сум |
| МСКТ головного мозга с контрастированием | от 570 000 сум |
| МСКТ суставов с внутрисуставным введением контрастных веществ | от 780 000 сум |
| МСКТ брюшной полости (с контрастированием внутрь) | от 675 000 сум |
| МСКТ брюшной полости (с в/в контрастированием) | от 721 000 сум |
| МСКТ забрюшинного пространства | от 237 000 сум |
| МСКТ забрюшинного пространства (с контрастированием) | от 721 000 сум |
| МСКТ голеностопных суставов и стопы с 3D реконструкцией | от 237 000 сум |
| МСКТ почек и мочевыводящих путей | от 220 000 сум |
| МСКТ лучезапястного сустава и кисти | от 237 000 сум |
| МСКТ головного мозга и ППН (придаточных пазух носа) | от 385 000 сум |
| МСКТ малого таза с пероральным контрастированием (с учетом стоимости препарата) | от 721 000 сум |
| МСКТ грудной клетки с пероральным контрастированием | от 650 000 сум |
| МСКТ мягких тканей и костей одной выбранной области | от 237 000 сум |
| МСКТ органов малого таза | от 237 000 сум |
| МСКТ бедренной кости | от 237 000 сум |
| МСКТ ангиография интракраниальных артерий (без учета стоимости контраста) | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография экстракраниальных артерий (без учета стоимости контраста) | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография интракраниальных и экстракраниальных артерий Виллизиевого круга (без учета стоимости контраста) | от 721 000 сум |
| МСКТ ангиография верхней конечности (без учета стоимости контраста) | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография грудного и брюшного отдела аорты (без учета стоимости контраста) | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография брюшной аорты и ее ветвей (без учета стоимости контраста) | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография печени с 3-х фазным контрастированием | от 810 000 сум |
| МСКТ ангиография почек с 3-х фазным контрастированием | от 297 000 сум |
| МСКТ гипофиза | от 220 000 сум |
| МСКТ коронарография (без учета контраста) | от 1 165 000 сум |
| МСКТ мягких тканей конечностей (выбранной области ) с в/в контрастированием | от 721 000 сум |
| МСКТ мягких тканей шеи с в/в контрастированием | от 780 000 сум |
| МСКТ с в/в контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 635 000 сум |
| МСКТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | от 690 000 сум |
| МСКТ головного мозга и гипофиза | от 275 000 сум |
| МСКТ придаточных пазух носа (ППН) и височных костей | от 237 000 сум |
| МСКТ придаточных пазух носа (ППН) и орбит | от 275 000 сум |
| МСКТ верхнего плечевого пояса (грудино-ключичное сочленение, ключица, лопатки) | от 237 000 сум |
| МСКТ молочной железы | от 367 000 сум |
| МСКТ позвонка (один отдел) | от 237 000 сум |
| МСКТ копчика | от 237 000 сум |
| МСКТ костей предплечья | от 237 000 сум |
| МСКТ наружных половых органов | от 237 000 сум |
| МСКТ органов малого таза с в/в контрастированием | от 650 000 сум |
| МСКТ органов шеи с болюсным контрастным усилением | от 721 000 сум |
| МСКТ грудной полости с болюсным контрастным усилением | от 721 000 сум |
| МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением | от 721 000 сум |
| МСКТ орбит с болюсным контрастным усилением | от 721 000 сум |
| МСКТ головного мозга с болюсным контрастным усилением | от 714 000 сум |
| МСКТ контрастная ангиография артерий шеи | от 710 000 сум |
| МСКТ контрастная ангиография артерий головы и шеи | от 710 000 сум |











Подробнее...