Кардиохирургия в Ташкенте
Лучшие кардиохирурги и детские кардиохирурги в Ташкенте: 45 врачей, 41 проверенный отзыв (средняя оценка 4.6), cредний стаж 16 лет. Стоимость консультации кардиохирурга и детского кардиохирурга от 150 000 до 280 000 сум (средняя цена 188 000 сум).
Район
Все
Список клиник (медицинских центров) и врачей
Показано 1 - 1 из 1
AKFA MEDLINE
Частная клиника
Ориентир: ст.м. "БЕРУНИ"
Скажите, что нашли номер телефона на Клиникс уз
Время работы: Пн-пт 08:30-17:00, сб 08:30-14:00

Врачи
Первичная консультация кардиохирурга (аортокоронарное шунтирование, АКШ)
цена по звонку
Коронарография, восходящая аортография
цена по звонку
Вторичная консультация кардиохирурга
цена по звонку
AKFA Medline – это крупнейший частный многопрофильный медицинский центр в Средней Азии с современным оборудованием для диагностики, лечения и проведения сложных кардиохирургических, нейрохирургических, ортопедических операций при участии высококвалифици ...
Клиники по районам
- ➡️ Кардиохирургия в Бектемирском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Чиланзарском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Яшнабадском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Мирабадском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Шайхантахурском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Алмазарском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Учтепинском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Юнусабадском районе
- ➡️ Кардиохирургия в Янгихаётском районе
Кардиохирурги и детские кардиохирурги в Ташкенте - последние отзывы
Сколько стоит прием кардиохирурга?
Стоимость консультации врача кардиохирурга в Ташкенте от 38 900 до 400 000 сум.
Сколько стоит прием детского кардиохирурга?
Стоимость консультации врача детского кардиохирурга в Ташкенте от 100 000 до 200 000 сум.
Кардиохирургия – цена в Ташкенте
Коронарография, восходящая аортография | от 2 470 000 сум |
Вторичная консультация кардиохирурга | от 90 000 сум |
Транскатетерное закрытие открытого артериального протока с окклюдером | от 20 000 000 сум |
Коррекция открытого артериального протока | от 8 000 000 сум |
Коррекция дефекта межпредсердной перегородки в условиях ИК и КП | от 26 000 000 сум |
Коррекция дефекта межжелудочковой перегородки в условиях ИК и КП | от 28 000 000 сум |
Коррекция неполной формы открытого атриовертрикулярного канала в условиях ИК и КП | от 28 000 000 сум |
Коррекция полной формы открытого атриовертрикулярного канала в условиях ИК и КП | от 32 000 000 сум |
Коррекция частичного аномального дренажа легочных вен в условиях ИК и КП | от 28 000 000 сум |
Коррекция тотального аномального дренажа легочных вен в условиях ИК и КП | от 32 000 000 сум |
Коррекция коарктации аорты | от 16 000 000 сум |
Сужение легочной артерии | от 16 000 000 сум |
Радикальная коррекция Тетрады Фалло в условиях ИК и КП | от 30 000 000 сум |
Радикальная коррекция двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка (ДОМС) в условиях ИК и КП | от 30 000 000 сум |
Наложение межартериального анастомоза | от 15 000 000 сум |
Радикальная коррекция Тетрады Фалло после наложенного межартериального анастомоза в условиях ИК и КП | от 32 000 000 сум |
Радикальная коррекция двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка (ДОМС) после наложения медартериального анастомоза в условиях ИК и КП | от 32 000 000 сум |
Артериальное переключение при транспозиции магистральных сосудов в улсовиях ИК и КП | от 45 000 000 сум |
Операция Глена в условиях ИК и КП | от 18 960 000 сум |
Вальвулопластка аортального клапана в условиях ИК и КП | от 30 000 000 сум |
Вальвулопластка легочного клапана в условиях ИК и КП | от 28 000 000 сум |
Операция Фонтена в условиях ИК и КП | от 20 640 000 сум |
Удаление инородного тела из полостей сердца в условиях ИК и КП | от 8 400 000 сум |
Перикардэктомия | от 8 000 000 сум |
Протезирование митрального клапана (механическое) | от 67 790 000 сум |
Пластика митрального клапана | от 61 090 000 сум |
Протезирование аортального клапана (механическое) | от 67 790 000 сум |
Протезирование митрального клапана (биологическое) | от 76 590 000 сум |
Протезирование аортального клапана (биологическое) | от 76 590 000 сум |
Протезирование двух клапанов (механическое) | от 76 190 000 сум |
Протезирование двух клапанов (биологическое) | от 93 790 000 сум |
Протезирование трехстворчатого клапана (биологическое) | от 76 590 000 сум |
Пластика трехстворчатого клапана | от 46 990 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (механическое) | от 66 990 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + пластика митрального клапана | от 49 990 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (механическое) | от 54 990 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + пластика трехстворчатого клапана | от 62 290 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование трехстворчатого клапана (биологическое) | от 75 790 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (механическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 69 490 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (механическое) + протезирование митрального клапана (механическое) | от 61 990 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (биологическое) | от 79 790 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (биологическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 82 290 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (биологическое) + протезирование митрального клапана (биологическое) | от 95 790 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (механическое) + протезирование митрального клапана (механическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 80 690 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (биологическое) + протезирование митрального клапана (биологическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 98 290 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) на работающем сердце с мини доступом . | от 56 590 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование аортального клапана (механическое) + протезирование митрального клапана (механическое) | от 76 190 000 сум |
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (биологическое) | от 79 790 000 сум |
Пластика митрального клапана с мини доступом | от 61 090 000 сум |
Протезирование аортального клапана (механическое) с мини доступом | от 69 790 000 сум |
Протезирование аортального клапана (биологическое) с мини доступом | от 78 590 000 сум |
Операция Бентала | от 48 610 000 сум |
Операция Бентала + аортокоронарное шунтирование (АКШ) | от 71 790 000 сум |
Операция Бентала + протезирование митрального клапана (механическое) | от 86 990 000 сум |
Операция Бентала + протезирование митрального клапана (биологическое) | от 95 790 000 сум |
Операция Бентала + протезирование митрального клапана + пластика трехстворчатого клапана | от 95 490 000 сум |
Операция Бентала + аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (механическое) | от 88 990 000 сум |
Операция Бентала + аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (биологическое) | от 97 790 000 сум |
Операция Бентала + пластика митрального клапана | от 74 290 000 сум |
Операция Бентала + аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (механическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 82 990 000 сум |
Операция Бентала + аортокоронарное шунтирование (АКШ) + протезирование митрального клапана (биологическое) + пластика трехстворчатого клапана | от 104 290 000 сум |
Супракоронарное протезирование восходящей аорты | от 37 410 000 сум |
Протезирование восходящей аорты | от 2 266 300 сум |
Операция Дэвида | от 79 590 000 сум |
Операция Озаки | от 44 800 000 сум |
Пластика дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) | от 59 790 000 сум |
Пластика дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП) | от 9 960 000 сум |
Операция по удалению миксомы | от 13 440 000 сум |
Коронарография + Вентрикулография | от 2 470 000 сум |
Селективная коронарография + селективная каротидная артериография | от 2 240 000 сум |
Коронарография + шунтография | от 2 300 000 сум |
Стентирование коронарных артерий (2 стент, без баллона) | от 21 280 000 сум |
Удаления кава-фильтра | от 7 840 000 сум |
Установка кава-фильтра | от 17 920 000 сум |
Двойное отхождение магистральных сосудов | от 37 000 000 сум |
Подробнее...