Implantatsiya, tish protezlash Ayol Mirzo-Ulugbek tumani Toshkent
Implantatsiya, tish protezlash Mirzo-Ulugbek tumani Toshkentda: 60 ta klinika, 383 ta sharh (o'rtacha baho 4.3). Implantatsiya, tish protezlash narxi 4 000 000 dan 6 050 000 so'mgacha (o'rtacha narxi 5 025 000 so'm).
Tuman Mirzo-Ulugbek tumani
Shifokor jinsi Ayol
Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Ko'rsatildi 1 - 1/1
Sadaf - stomatologik klinika
Xususiy klinikaMo'ljal: "Buyuk Ipak Yo'li" metro bekati
Iltimos, Kliniks uz saytidan telefon raqamlarini topganingizni ularga aytsangiz
Ish vaqti: Du-Shan 09:00-18:00
Shifokorlar
Stomatolog-implantolog, Stomatolog-terapevt, Stomatolog-jarroh, Stomatolog-ortoped
Jadval: Qabul kunlarini telefon orqali aniqlang
SADAF — 1988-yilda tashkil etilgan, boy tarixga ega stomatologiya.
Bizning missiyamiz — bemorlarning maksimal darajada qoniqishini ta’minlash.
Biz faqatgina eng yaxshi materiallar, zamonaviy uskunalar va jahon darajasidagi asboblardan foydalanamiz ...
Tumanlar bo'yicha klinikalar
- ➡️ Implantatsiya, tish protezlash Mirzo-Ulugbek tumanida
- ➡️ Implantatsiya, tish protezlash Chilonzor tumanida
- ➡️ Implantatsiya, tish protezlash Yashnobod tumanida
- ➡️ Implantatsiya, tish protezlash Mirobod tumanida
- ➡️ Implantatsiya, tish protezlash Olmazor tumanida
Implantatsiya, tish protezlash – narx Mirzo-Ulugbek tumani Toshkentda
| Tish implantatsiyasi | 4 000 000 so'mdan |
| Ko'krak protezi (s / g) | 4 500 000 so'mdan |
| Ko'krak protezi | 1 600 000 so'mdan |
| Olinadigan protezlarni qayta tiklash | 250 000 so'mdan |
| Olinadigan protezni tuzatish | 500 000 so'mdan |
| Tojni olib tashlash: metall shtamplangan | 50 000 so'mdan |
| Tojlarni olib tashlash: metall-keramika | 80 000 so'mdan |
| Tojlarni olib tashlash: qattiq | 80 000 so'mdan |
| Ikki qatlamli quyma material bilan qoliplarni olib tashlash | 50 000 so'mdan |
| PIN quyma | 200 000 so'mdan |
| Seramika metall toj | 440 000 so'mdan |
| Zirkonyum toji | 1 320 000 so'mdan |
| Implant uchun metall-keramik toj | 1 650 000 so'mdan |
| Ruxsat etilgan protezlar: shpon | 2 200 000 so'mdan |
| Tojlarni mahkamlash | 100 000 so'mdan |
| Olinadigan protezlar: immediat protezi | 165 000 so'mdan |
| Zirkonokeramika | 7 300 000 so'mdan |
| Qattiq toj | 400 000 so'mdan |
| Metall kompozit toj | 350 000 so'mdan |
| Plastik toj (vaqtinchalik) | 100 000 so'mdan |
| Emax yorlig'i | 1 350 000 so'mdan |
| Olinadigan plastinka protezi | 800 000 so'mdan |
| Bügel protezlari: temir yo'l | 5 000 000 so'mdan |
| Olinadigan protezlar | 770 000 so'mdan |
| Alginat materiallari bilan gipsni olib tashlash | 15 000 so'mdan |
| Silikon materiallar bilan gipsni olib tashlash | 100 000 so'mdan |
| Valplast tish protezi | 4 300 000 so'mdan |
| Implantatsiya-ishlab chiqarish Janubiy Koreya, Implant Dentium, Osstem, MegaGen: Anyone. | 3 850 000 so'mdan |
| Implantatsiya (Koreya) | 3 000 000 so'mdan |
| Tish implantlari: iqtisodiyot sinfi-Alfa Bio (Isroil) | 2 750 000 so'mdan |
| Tish implantlari: premium sinf-Impro (Germaniya) | 4 950 000 so'mdan |
| Hipoalerjenik protez | 5 500 000 so'mdan |
| Implantatsiya (Nobel) | 9 000 000 so'mdan |
| Tish implantatsiyasi (Straumann, Shveytsariya) | 11 200 000 so'mdan |
| Osstem tish implantatsiyasi | 5 000 000 so'mdan |
| Vaqt dizayni bilan All on 4 | 28 000 000 so'mdan |












Batafsil...