Tish plombasi Ayol Chilonzor tumani Toshkent
Tish plombasi Chilonzor tumani Toshkentda: 76 ta klinika, 240 ta sharh (o'rtacha baho 4). Tish plombasi narxi 250 000 dan 288 000 so'mgacha (o'rtacha narxi 260 000 so'm).
Tuman Chilonzor tumani
Shifokor jinsi Ayol
Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Ko'rsatildi 1 - 1/1
Bio Dent
Xususiy klinikaMo'ljal: "Novza" metro bekati, "Sport-tovarlar" do'koni
Iltimos, Kliniks uz saytidan telefon raqamlarini topganingizni ularga aytsangiz
Ish vaqti: Du-Sha 09:00-20:00
Shifokorlar
Stomatolog-terapevt
Ish staji: 35 yil, Oliy toifali shifokor
Jadval: Dush, Chor, Jum soat 09:00 dan 18:00 gacha
Jadval: Dush, Chor, Jum soat 09:00 dan 18:00 gacha
Vaqtinchalik muhr
narx qo'ng'iroq orqali
Kariesni davolash: № 1 engil plomba
narx qo'ng'iroq orqali
Kariesni davolash: 2-sonli engil plomba
narx qo'ng'iroq orqali
Bio Dent - Sizning tabassum va sog'lom tishlarga yo'lingiz!
Bio Dent stomatologiya klinikasiga xush kelibsiz, bu yerda shifokorlarimiz salomatligingiz va farovonligingizga qaratilgan yuqori sifatli stomatologiya xizmatlarini taqdim etadi. Bizning klini ...
Tumanlar bo'yicha klinikalar
- ➡️ Tish plombasi Mirzo-Ulugbek tumanida
- ➡️ Tish plombasi Chilonzor tumanida
- ➡️ Tish plombasi Yashnobod tumanida
- ➡️ Tish plombasi Mirobod tumanida
- ➡️ Tish plombasi Yunusobod tumanida
Tish plombasi – narx Chilonzor tumani Toshkentda
| Vaqtinchalik muhr | 56 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: kimyoviy plomba | 250 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: № 1 engil plomba | 250 000 so'mdan |
| Tishlarni to'ldirish: yuzaki karies | 380 000 so'mdan |
| Tishlarni to'ldirish: o'rta bo'shliqlar | 380 000 so'mdan |
| Tishlarni to'ldirish: chuqur karies | 480 000 so'mdan |
| Tishlarni to'ldirish: old tishlarni tiklash | 500 000 so'mdan |
| Kanallarni to'ldirish: 2 kanal | 200 000 so'mdan |
| Kanallarni to'ldirish: kanallarni to'ldirish: 1 | 100 000 so'mdan |
| Kanallarni to'ldirish: 3 kanal | 300 000 so'mdan |
| Kompozit plomba (sirt bo'shlig'i) | 700 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: tsement plomba | 30 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: ikki marta davolanadigan kompozit plomba | 100 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: engil plomba | 200 000 so'mdan |
| Kanallarni to'ldirish: kanallarni to'ldirish: 2 | 170 000 so'mdan |
| Kanallarni to'ldirish: kanallarni to'ldirish: 3 | 240 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: 2-sonli engil plomba | 250 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: 3-sonli engil plomba | 300 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: 4-sonli engil plomba | 300 000 so'mdan |
| Kariesni davolash: 5-sonli engil plomba | 300 000 so'mdan |
| Sut tishlariga engil plomba | 200 000 so'mdan |
| Sut tishlari uchun shisha ionomer plomba | 120 000 so'mdan |
| Bolalar uchun tsement muhri | 100 000 so'mdan |
| Engil plomba-chaynash tishlari | 300 000 so'mdan |
| "Denfill" yorug'lik muhri | 400 000 so'mdan |
| "Estelight"yorug'lik muhri | 500 000 so'mdan |
| Sut tishini to'ldirish | 150 000 so'mdan |
| Bolalar uchun tishlarni to'ldirish | 420 000 so'mdan |












Batafsil...